Nueva escala de la PAES de Ciencias
La prueba electiva PAES de Ciencias tendrá 80 preguntas y un tiempo máximo de respuesta de 2 horas y 40 minutos.
Si las Ciencias son lo tuyo, entonces debes conocer la nueva escala de la prueba PAES de Ciencias. Con ello, podrás conocer los puntajes necesarios para estudiar carreras de esta área.
Según el Demre, a partir del Proceso de Admisión 2023, la escala de puntajes será modificado.
De este modo, la antigua forma de contabilizar puntos reemplazada la escala de 150 a 850 por otra que va de los 100 a los 1.000 puntos, aproximadamente.
Estos son los nuevos puntajes que se exigirán para la prueba electiva de PAES de Ciencias, donde deberás contestar sus 80 preguntas.
Tendrás un tiempo máximo de 2 horas y 40 minutos.
Escala de la prueba PAES de Ciencias
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
159 | 126 |
160 | 128 |
161 | 132 |
162 | 135 |
167 | 149 |
168 | 153 |
170 | 159 |
175 | 173 |
176 | 177 |
179 | 184 |
180 | 186 |
184 | 199 |
185 | 202 |
187 | 208 |
189 | 214 |
191 | 219 |
193 | 226 |
194 | 228 |
195 | 232 |
197 | 237 |
198 | 238 |
199 | 244 |
200 | 246 |
201 | 249 |
203 | 254 |
204 | 256 |
205 | 260 |
206 | 264 |
207 | 265 |
209 | 272 |
210 | 273 |
211 | 278 |
212 | 281 |
214 | 287 |
215 | 289 |
216 | 293 |
217 | 295 |
218 | 297 |
222 | 302 |
227 | 303 |
229 | 304 |
230 | 308 |
232 | 309 |
236 | 310 |
240 | 311 |
244 | 315 |
249 | 316 |
251 | 317 |
252 | 320 |
254 | 321 |
255 | 321 |
260 | 321 |
264 | 324 |
269 | 327 |
274 | 327 |
275 | 329 |
276 | 332 |
280 | 332 |
285 | 333 |
287 | 334 |
292 | 338 |
297 | 338 |
299 | 340 |
303 | 343 |
306 | 343 |
308 | 344 |
309 | 345 |
310 | 347 |
314 | 350 |
319 | 350 |
320 | 352 |
324 | 355 |
328 | 356 |
329 | 357 |
331 | 358 |
332 | 361 |
336 | 363 |
340 | 363 |
342 | 366 |
345 | 369 |
349 | 370 |
350 | 371 |
352 | 372 |
353 | 375 |
356 | 377 |
360 | 377 |
362 | 379 |
365 | 382 |
369 | 383 |
370 | 385 |
371 | 385 |
372 | 388 |
376 | 390 |
380 | 390 |
381 | 392 |
384 | 394 |
388 | 395 |
389 | 396 |
390 | 397 |
391 | 398 |
392 | 400 |
396 | 400 |
399 | 402 |
402 | 403 |
405 | 404 |
406 | 405 |
408 | 406 |
410 | 408 |
413 | 408 |
416 | 409 |
419 | 410 |
421 | 412 |
423 | 412 |
424 | 413 |
425 | 414 |
426 | 415 |
429 | 415 |
432 | 416 |
434 | 417 |
437 | 419 |
438 | 419 |
439 | 420 |
440 | 421 |
441 | 422 |
444 | 422 |
446 | 424 |
449 | 424 |
451 | 427 |
452 | 427 |
453 | 429 |
454 | 430 |
455 | 430 |
458 | 431 |
460 | 433 |
462 | 433 |
464 | 435 |
465 | 437 |
466 | 440 |
467 | 441 |
468 | 441 |
470 | 442 |
474 | 444 |
476 | 445 |
477 | 449 |
478 | 451 |
479 | 454 |
480 | 454 |
482 | 455 |
486 | 457 |
487 | 458 |
488 | 462 |
489 | 463 |
490 | 466 |
491 | 467 |
493 | 468 |
496 | 470 |
498 | 470 |
499 | 474 |
500 | 476 |
501 | 478 |
502 | 478 |
503 | 479 |
506 | 480 |
508 | 481 |
509 | 484 |
510 | 486 |
511 | 486 |
512 | 487 |
513 | 487 |
516 | 488 |
517 | 488 |
518 | 491 |
519 | 492 |
520 | 493 |
522 | 493 |
525 | 494 |
526 | 494 |
527 | 496 |
528 | 497 |
529 | 498 |
531 | 498 |
533 | 499 |
534 | 499 |
535 | 501 |
536 | 502 |
537 | 502 |
538 | 503 |
541 | 503 |
542 | 505 |
543 | 506 |
544 | 508 |
545 | 508 |
546 | 509 |
548 | 509 |
549 | 510 |
550 | 513 |
551 | 516 |
552 | 516 |
553 | 517 |
555 | 517 |
557 | 520 |
558 | 526 |
559 | 526 |
560 | 528 |
562 | 528 |
563 | 530 |
564 | 534 |
565 | 538 |
567 | 541 |
569 | 541 |
570 | 544 |
571 | 550 |
572 | 551 |
573 | 553 |
575 | 553 |
576 | 557 |
577 | 561 |
578 | 562 |
579 | 564 |
581 | 564 |
582 | 566 |
583 | 570 |
584 | 571 |
585 | 572 |
587 | 572 |
588 | 574 |
589 | 576 |
590 | 577 |
591 | 578 |
592 | 578 |
593 | 578 |
594 | 580 |
595 | 581 |
596 | 582 |
597 | 582 |
598 | 582 |
599 | 584 |
600 | 585 |
601 | 586 |
603 | 586 |
604 | 587 |
605 | 590 |
606 | 591 |
608 | 591 |
609 | 592 |
610 | 596 |
611 | 598 |
613 | 598 |
614 | 602 |
615 | 604 |
616 | 607 |
617 | 607 |
618 | 610 |
619 | 613 |
620 | 616 |
621 | 619 |
622 | 619 |
623 | 624 |
624 | 627 |
625 | 632 |
626 | 632 |
627 | 632 |
628 | 638 |
629 | 640 |
630 | 644 |
631 | 644 |
632 | 646 |
633 | 649 |
634 | 651 |
635 | 654 |
636 | 654 |
637 | 656 |
638 | 658 |
639 | 661 |
641 | 662 |
642 | 664 |
643 | 666 |
644 | 666 |
645 | 666 |
646 | 668 |
647 | 670 |
648 | 671 |
649 | 671 |
650 | 672 |
651 | 674 |
652 | 676 |
653 | 677 |
654 | 678 |
655 | 680 |
656 | 684 |
657 | 684 |
658 | 686 |
659 | 688 |
660 | 693 |
662 | 694 |
663 | 700 |
664 | 704 |
665 | 706 |
666 | 707 |
667 | 710 |
668 | 716 |
669 | 719 |
670 | 720 |
671 | 720 |
672 | 725 |
673 | 730 |
674 | 731 |
675 | 732 |
676 | 734 |
677 | 738 |
678 | 741 |
679 | 742 |
680 | 742 |
681 | 745 |
682 | 748 |
683 | 750 |
684 | 750 |
685 | 752 |
686 | 754 |
687 | 756 |
688 | 757 |
689 | 758 |
690 | 758 |
691 | 762 |
692 | 764 |
693 | 765 |
694 | 766 |
696 | 768 |
697 | 772 |
698 | 774 |
699 | 777 |
700 | 777 |
701 | 779 |
702 | 784 |
703 | 786 |
704 | 787 |
705 | 790 |
706 | 791 |
707 | 794 |
709 | 800 |
710 | 802 |
712 | 805 |
713 | 806 |
714 | 811 |
715 | 814 |
716 | 814 |
717 | 816 |
718 | 818 |
720 | 820 |
721 | 825 |
722 | 827 |
724 | 827 |
725 | 830 |
726 | 831 |
727 | 832 |
728 | 834 |
729 | 839 |
731 | 839 |
732 | 840 |
733 | 843 |
734 | 843 |
735 | 845 |
736 | 849 |
737 | 851 |
738 | 851 |
740 | 853 |
741 | 855 |
743 | 857 |
744 | 858 |
745 | 862 |
746 | 864 |
748 | 865 |
749 | 867 |
750 | 870 |
752 | 872 |
754 | 873 |
755 | 877 |
756 | 880 |
757 | 881 |
759 | 881 |
761 | 883 |
762 | 886 |
764 | 889 |
765 | 890 |
766 | 895 |
768 | 897 |
771 | 898 |
774 | 900 |
776 | 903 |
778 | 907 |
780 | 908 |
781 | 913 |
783 | 915 |
784 | 916 |
785 | 918 |
787 | 920 |
792 | 926 |
796 | 931 |
798 | 934 |
800 | 936 |
802 | 939 |
808 | 946 |
812 | 951 |
813 | 954 |
814 | 954 |
816 | 956 |
818 | 959 |
826 | 969 |
829 | 974 |
831 | 976 |
832 | 977 |
833 | 979 |
835 | 981 |
850 | 1000 |
Fuente: La Tercera