Mejores universidades de Chile 2022, según QS Latin America
Estas son las mejores universidades de Chile 2022, según el QS Latin America University. Conoce las 40 casas de estudios del ranking.
El QS Latin America University, realizado cada año para medir a las instituciones latinoamericanas de educación superior, definió las posiciones de su ranking de las 40 mejores universidades de Chile 2022 dentro de la región.
Este año la consultora inglesa midió a 428 universidades (10 más que en 2021, donde se analizaron 418 instituciones) , lo que la convierte en el estudio más grande de casas de estudios latinoamericanas del mundo.
Dentro de las primeras 10 universidades del QS Latin America University Rankings, destacan dos planteles chilenos: la Universidad Católica (número 1 en el global) y la Universidad de Chile (puesto 3 en el global).
La lucha por los primeros puestos en la clasificación no fue sencilla: la medición consideró a 98 universidades de Brasil, 64 instituciones de México y 62 casas de estudios de Colombia, las que representan más de la mitad de todas las universidades clasificadas este 2022.
Mejores 3 instituciones de Latinoamérica
Mejores 10 casas de estudios de Latinoamérica
Mejores universidades de Chile 2022
¿Cuáles fueron las mejores universidades de Chile 2022 dentro del ranking? Dentro de la medición inglesa destacaron 40 planteles nacionales.
Dentro de los 10 primeros se encuentran 6 universidades con sede en Santiago y 4 instituciones con casa central en regiones.
PAES: Buscador de carreras que piden M2
Aquí te presentamos los resultados del ranking con las mejores universidades de Chile 2022. Estas son las mejores casas de estudios del país:
Ranking global |
Universidad |
Puntaje general |
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 100 |
3 | Universidad de Chile | 96,5 |
12 | Universidad de Concepción | 83,9 |
14 | Universidad de Santiago de Chile | 79,9 |
22 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 69,8 |
25 | Universidad Adolfo Ibáñez | 67,2 |
29 | Universidad Técnica Federico Santa María | 64,8 |
35 | Universidad Austral de Chile | 62 |
38 | Universidad Diego Portales | 61,5 |
52 | Universidad de los Andes | 52,9 |
54 | Universidad de Talca | 51,9 |
56 | Universidad Andrés Bello | 51,1 |
63 | Universidad de La Frontera | 50 |
70 | Universidad de Valparaíso | 47,5 |
82 | Universidad del Desarrollo | 44,4 |
94 | Universidad Católica del Norte | 41,2 |
108 | Universidad del Bío-Bío | 38,7 |
118 | Universidad de Antofagasta | 36,1 |
124 | Universidad Autónoma de Chile | 34,2 |
128 | Universidad de La Serena | 33,3 |
134 | Universidad de Tarapacá | 32,1 |
148 | Universidad de Magallanes | 30,4 |
171-180 | Universidad Alberto Hurtado | – |
191-200 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | – |
191-200 | Universidad Católica de Temuco | – |
201-250 | Universidad Bernardo O’Higgins | – |
201-250 | Universidad Católica del Maule | – |
201-250 | Universidad Central de Chile | – |
201-250 | Universidad Mayor | – |
201-250 | Universidad San Sebastián | – |
251-300 | Universidad de Atacama | – |
251-300 | Universidad de Los Lagos | – |
251-300 | Universidad Tecnológica Metropolitana | – |
301-350 | Universidad Arturo Prat | – |
301-350 | Universidad de Las Américas | – |
301-350 | Universidad de Playa Ancha | – |
301-350 | Universidad Finis Terrae | – |
301-350 | Universidad Santo Tomás | – |
351-400 | Universidad Católica Silva Henríquez | – |
351-400 | Universidad del Viña del Mar | – |
Fuente: QS Latin America University Rankings