Las carreras mejor pagadas en Chile 2024
¿Quieres conocer las 20 carreras mejor pagadas en Chile 2024? Ingresa y descubre cuáles son las profesiones más valoradas por las empresas.
La vocación, las habilidades y las destrezas son elementos indispensables para elegir la carrera que te acompañará gran parte de tu vida laboral. Pero eso no siempre basta, ya que también es necesario conocer cuáles son las carreras mejor pagadas de Chile 2024 antes de tomar la decisión.
Junto a los factores emocionales y las destrezas personales, se hace indispensable conocer el campo laboral donde podrás trabajar y, de paso, conocer los ingresos futuros que podrías percibir.
Todos estos elementos, junto a la competencia que existe en tu campo laboral, podrían cargar la balanza a la hora de elegir qué estudiar en educación superior.
Carreras mejor pagadas en Chile
Conoce cuáles son los trabajos que tienen mayor empleabilidad en el mundo laboral, cuáles son las áreas de trabajo mejores pagadas y cuáles son las profesiones que atraen a más estudiantes anualmente.
Este es el TOP 20 de las carreras mejor pagadas en Chile 2024 que EducaLT preparó para ti, para que tomes la mejor decisión.
Competencia en el mercado laboral
Antes de decidir qué estudiar, un factor relevante a considerar es conocer cuántos estudiantes se están preparando para salir al mercado laboral.
¿Por qué es relevante este dato? Debido a que la cantidad de alumnos matriculados por carrera te permitirá proyectar cuál será tu competencia en un futuro próximo.
Revisa cuál ha sido la evolución que han tenido los estudiantes inscritos en las carreras mejor pagadas en Chile entre 2005 y 2022.
Carreras con más campo laboral
Química y Farmacia, Enfermería, Ingeniería en Gestión Pública, Ingeniería en Gestión Pública, Ingeniería Civil Eléctrica, Medicina, Pedagogía en Matemáticas y Computación e Ingeniería Civil en Computación e Informática, son las carreras que presentan los indicadores más altos de empleabilidad: 9 de cada diez titulados se encuentra empleado al primer año de finalizar los estudios.
N° | Carrera genérica | Empleabilidad 1er año | Costo de la carrera |
1 | Química y Farmacia | 98,3% | Comparador |
2 | Enfermería | 92,9% | Comparador |
3 | Ingeniería en Gestión Pública | 92,7% | Comparador |
4 | Ingeniería Civil Eléctrica | 92,3% | Comparador |
5 | Medicina | 91,1% | Comparador |
6 | Pedagogía en Matemáticas y Computación | 91,0% | Comparador |
7 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 90,8% | Comparador |
8 | Ingeniería en Logística | 89,7% | Comparador |
9 | Pedagogía en Educación Técnico Profesional | 88,8% | Comparador |
10 | Obstetricia y Puericultura | 88,4% | Comparador |
11 | Pedagogía en Educación Básica | 88,1% | Comparador |
12 | Pedagogía en Educación Diferencial | 87,9% | Comparador |
13 | Pedagogía en Ciencias | 87,5% | Comparador |
14 | Ingeniería en Control de Gestión | 86,7% | Comparador |
15 | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 86,5% | Comparador |
16 | Ingeniería Civil Industrial | 85,8% | Comparador |
17 | Ingeniería en Matemática y Estadística | 85,1% | Comparador |
18 | Tecnología Médica | 85,0% | Comparador |
19 | Ingeniería Civil Mecánica | 84,8% | Comparador |
20 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 84,7% | Comparador |
Mejores universidades para estudiar Medicina en Chile 2024
Mejores universidades para estudiar Ingeniería Comercial en 2024
Mejores universidades para estudiar Derecho en Chile 2024
Carreras mejor pagadas por año de experiencia
Conocer cuáles son las carreras mejor pagadas en Chile, es un elemento a considerar a la hora de elegir un área de estudio.
Medicina es la carrera más rentable junto a Ingeniería Industrial.
¿Qué ocurre con los recién titulados? Revisa cuáles son los mejores sueldos al egresar de la educación superior.
De las 20 carreras mejor remuneradas, 12 pertenecen al área de la Tecnología; quienes estudien las diferentes ingenierías civiles deben tener presente que si bien las mallas señalan que tardarán 12 semestres en titularse, el promedio supera los 15.
Las 20 carreras mejor pagadas al primer año de egreso
N° | Tipo | Carrera | Ingreso al 1er año |
1 | Universidad | Medicina | $2.681.152 |
2 | Instituto Profesional | Ingeniería Industrial | $2.435.388 |
3 | Instituto Profesional | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $2.023.756 |
4 | Instituto Profesional | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $1.993.505 |
5 | Universidad | Química y Farmacia | $1.771.508 |
6 | Instituto Profesional | Administración Pública | $1.756.053 |
7 | Universidad | Ingeniería Civil Industrial | $1.719.151 |
8 | Universidad | Ingeniería Civil en Minas | $1.718.528 |
9 | Instituto Profesional | Ingeniería en Seguridad Privada | $1.685.659 |
10 | Universidad | Geología | $1.647.361 |
11 | Universidad | Ingeniería Industrial | $1.645.812 |
12 | Universidad | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $1.605.088 |
13 | Universidad | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $1.601.869 |
14 | Universidad | Ingeniería Civil Eléctrica | $1.598.227 |
15 | Universidad | Ingeniería Civil Electrónica | $1.581.963 |
16 | Universidad | Ingeniería Civil Metalúrgica | $1.580.319 |
17 | Universidad | Ingeniería en Minas | $1.557.074 |
18 | Universidad | Ingeniería en Gestión Pública | $1.501.560 |
19 | Universidad | Ingeniería en Logística | $1.485.538 |
20 | Universidad | Ingeniería Civil Mecánica | $1.464.592 |
La experiencia es un factor fundamental en el mercado laboral. Prueba de ello, es el aumento en los ingresos para las carreras mejor pagadas de Chile, al aumentar los años de ejercicio de la profesión.
Las 20 carreras mejor pagadas de Chile al quinto año de experiencia laboral
N° | Carrera genérica | 5° año |
1 | Medicina | $4.011.250 |
2 | Ingeniería Civil en Minas | $3.827.846 |
3 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.134.762 |
4 | Geología | $2.812.163 |
5 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.782.662 |
6 | Ingeniería Civil Industrial | $2.730.598 |
7 | Ingeniería Civil Mecánica | $2.521.785 |
8 | Ingeniería Civil Química | $2.464.622 |
9 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.378.384 |
10 | Ingeniería Civil Electrónica | $2.331.238 |
11 | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $2.305.884 |
12 | Ingeniería en Minas | $2.284.990 |
13 | Ingeniería Industrial | $2.259.504 |
14 | Técnico en Metalurgia | $2.232.365 |
15 | Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.219.802 |
16 | Química y Farmacia | $2.156.227 |
17 | Ingeniería Comercial | $2.152.319 |
18 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.145.102 |
19 | Ingeniería en Control de Gestión | $2.110.909 |
20 | Derecho | $2.065.447 |
La medicina es una carrera con buen sueldo. Foto: Pixabay
Carreras con más matriculados
Psicología y Derecho son las carreras que captan año a año más alumnos, con más de 10.000 matriculados.
Y es que son disciplinas que cuentan con una oferta amplia de vacantes. Además, quienes se animen a estudiarla pueden ganar más de un $1.800.000, luego de cinco años de trabajo.
El 59% de los psicólogos encuentra trabajo al culminar los estudios, mientras que el 73% de los abogados estará empleado.
N° | Carrera | Total Matrícula 1er año |
1 | Psicología | 11.255 |
2 | Derecho | 10.066 |
3 | Ingeniería Comercial | 9.250 |
4 | Técnico en Enfermería | 8.853 |
5 | Técnico en Enfermería | 8.435 |
6 | Enfermería | 7.482 |
7 | Ingeniería en Computación e Informática | 6.621 |
8 | Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 5.608 |
9 | Técnico en Administración de Empresas | 5.500 |
10 | Kinesiología | 5.158 |
11 | Ingeniería en Mecánica Automotriz | 4.962 |
12 | Técnico en Gastronomía y Cocina | 4.857 |
13 | Técnico en Administración de Empresas | 4.683 |
14 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 4.578 |
15 | Trabajo Social | 4.523 |
16 | Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 4.379 |
17 | Ingeniería Civil Industrial | 4.338 |
18 | Medicina Veterinaria | 4.176 |
19 | Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 3.910 |
20 | Técnico en Computación e Informática | 3.730 |
Mifuturo
Las mejores carreras técnicas pagadas en Chile 2024
Carreras técnicas con mayor campo laboral en Chile para 2024
Carreras técnicas Chile: Qué son y dónde se estudian
Cuánto cuesta estudiar las carreras mejor pagadas
Si quieres conocer cuánto cuesta estudiar las carreras mejor pagadas en Chile, revisa la profesión que te apasiona el buscador de carreras de EducaLT.
Allí podrás responder, por ejemplo, ¿Cuánto cuesta la carrera de veterinaria en Chile? La carrera de veterinaria en Chile tiene un arancel anual que fluctúa entre $ 4.000.000 y $ 7.200.000 por año de estudio.
En el caso de la carrera de Medicina, el arancel máximo a pagar por año se estima en $ 11.000.100 en una universidad privada.
Si quieres conocer los costos y aranceles de otras carreras de tu interés, utiliza el buscador gratuito de carreras de EducaLT.